Frank Krol mobile

              

Eindstand 29-07-2016vv

  Naam Totaal Week
1 Coen van der Horst 1569 43
2 Frank Krol 1557 44
3 Michiel Bouwman 1530 54
4 Eddy Voortjes 1502 50
5 Erik Harks 1495 44
6 Wouter Hesselmans 1491 49
7 Wilko Tilmans 1479 50
8 Mario van der Linden 1465 38
9 Daisy van Kemenade 1462 42
10 Remon Sevriens 1454 60
11 Roelof de Jager 1448 48
11 Christ van Kemenade 1448 49
11 Bart Kuijper 1448 45
14 Albert Tuin 1446 39
15 Hein Wouters 1443 49
16 Henk Krol 1439 49
17 Patrick van der Sluis 1423 51
18 Marcel Ranzijn 1410 47
18 Liewe van den Boogaart 1410 36
20 Marcel van Hout 1386 36
21 Rob van Kerkom 1353 37
22 Paul van Santvliet 1343 42
23 John Bisschop 1336 36
24 Terence Voortjes 1308 40
25 Johan Verboven 1281 51
26 Paul Krol 1280 43
27 Joost Isphording 1262 30
28 Andries de Jager 1252 39
29 Eric Keizer 1132 31
30 Marc Hoekstra 1124 30
31 Kristof Mentens 896 14

FraKro WebDesign - krol.f@online.nl